उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Aion
प्रमाणन: VDA, TUV, ISO
मॉडल संख्या: वाई
Document: Product Brochure PDF
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: $19500-22000/units
पैकेजिंग विवरण: समुद्र के द्वारा, ट्रेलर द्वारा, कंटेनरों के माध्यम से रेल, LCL और RO-RO पोत
प्रसव के समय: 7 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 1-10 इकाइयां 15 - 20 कार्य दिवस, 10-30 इकाइयां 20-30 कार्य दिवस, 30-50 इकाइयां ≥30 कार्य दिवस
प्रोडक्ट का नाम: |
आयन वाई प्लस पीला |
शक्ति: |
100% इलेक्ट्रिक |
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई:: |
4535x1870x1650 मिमी |
बैटरी प्रकार: |
टर्नरी लिथियम बैटरी |
अधिकतम चाल: |
150 किमी/घंटा |
रंग: |
पीला |
प्रोडक्ट का नाम: |
आयन वाई प्लस पीला |
शक्ति: |
100% इलेक्ट्रिक |
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई:: |
4535x1870x1650 मिमी |
बैटरी प्रकार: |
टर्नरी लिथियम बैटरी |
अधिकतम चाल: |
150 किमी/घंटा |
रंग: |
पीला |
चीन में निर्मित बायें हाथ से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन एयॉन वाई थोक विक्रेता ईवी अधिकतम माइलेज 610 किमी पीला
उत्पाद कॉन्फ़िगरेशन
उत्पादक | जीएसी आयन नई ऊर्जा |
स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
बाजार के लिए समय | 2022.09 |
मोटर प्रकार | प्योर इलेक्ट्रिक 204 हॉर्स पावर |
सहनशक्ति का माइलेज | 610 कि.मी |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 150(204पी) |
अधिकतम टोर्क | 225N·m |
GearBox | ईवी सिंगल गियरबॉक्स |
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई | 4535x1870x1650 मिमी |
शरीर - रचना | 5 दरवाजे 5 सीटें एसयूवी |
अधिकतम चाल | 150 किमी/घंटा |
kWh/100 किमी | 13.8kWh |
गारंटी | 4 साल या 150,000 किमी |
व्हीलबेस | 2750 मिमी |
वज़न | 1750 किग्रा |
ट्रंक वॉल्यूम | 405एल |
विद्युत मोटर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 204 हॉर्स पावर |
शक्ति | 150 किलोवाट |
अश्व शक्ति | 204पी |
टॉर्कः | 225N·m |
ड्राइविंग मोटर्स | 1 |
मोटर स्थिति | सामने |
बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी |
बैटरी ब्रांड | CALB |
बैटरी की क्षमता | 76.8kWh |
तेज़ चार्जिंग | हाँ |
फास्ट चार्जिंग की स्थिति | वाम फेंडर |
धीमी चार्जिंग की स्थिति | दायां फेंडर |
हस्तांतरण | निश्चित गियर अनुपात गियरबॉक्स |
गिअर का नंबर | 1 |
ड्राइविंग विधि | फ्रंट-इंजन फ्रंट-व्हील ड्राइव |
फ्रंट सस्पेंशन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन |
पीछे का सस्पेंशन | अनुदैर्ध्य बांह मरोड़ बीम गैर स्वतंत्र निलंबन |
स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत सहायता |
टायर आकार | 215/50 आर18 |
पेट | हाँ |
एयर बैग | मानक |
tpms | टायर दबाव अलार्म |
ड्राइविंग सहायता कैमरा | रिवर्स कैमरा, 360° पैनोरमिक कैमरा, पारदर्शी कैमरा |
क्रूज प्रणाली | अनुकूली क्रूज नियंत्रण |
सहायक ड्राइविंग स्तर | एल2 |
रोशनदान | खुलने/बंद होने योग्य नयनाभिराम सनरूफ |
सीट सामग्री | नकली लेदर |
उत्पाद वर्णन
उत्पाद रंग दिखाएँ